PUBLIC NOTICE
Public Notices
Statutory public notices of Nexa Engineering, Inc. under the Companies Act of Japan. The notices are published in Japanese, which is the official version.
第1期 決算公告
2026年10月23日
熊本県熊本市北区楠8丁目4番59号
Nexa Engineering株式会社
代表取締役 市原 健太郎
貸借対照表
2026年8月31日現在
(単位:円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 【流動資産】 | 7,849,268 |
| 現金及び預金 | 7,082,020 |
| 売掛金 | 739,408 |
| 立替金 | 27,840 |
| 資産の部合計 | 7,849,268 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 【流動負債】 | 2,230,696 |
| 役員借入金 | 149,556 |
| 未払金 | 520,840 |
| 未払法人税等 | 1,522,900 |
| 預り金 | 37,400 |
| 負債の部合計 | 2,230,696 |
| 純資産の部 | |
| 【株主資本】 | 5,618,572 |
| 資本金 | 1,000,000 |
| 利益剰余金 | 4,618,572 |
| その他利益剰余金 | 4,618,572 |
| 繰越利益剰余金 | 4,618,572 |
| (うち当期純利益) | (4,618,572) |
| 純資産の部合計 | 5,618,572 |
| 負債及び純資産の部合計 | 7,849,268 |
掲載期間:2031年10月23日まで